基本参数 | |
系列名称 | 云逸-Ⅱ |
---|---|
空调类型 | 立柜式(圆柱式设计) |
冷暖类型 | 冷暖型 |
变频/定频 | 变频 |
房间类型 | 客厅专享 |
空调匹数 | 3P |
适用面积 | 30-40㎡ |
能效比 | 4.42 |
能效等级 | 新一级能效 |
控制方式 | 遥控 |
应用场景 | 家用 |
技术参数 | |
制冷剂 | R32 |
---|---|
制冷量 | 7210W |
制冷功率 | 2090(300-3450)W |
制热量 | 9710W |
制热功率 | 3120(260-4270)W |
电辅加热功率 | 1800W |
循环风量 | 1210m3/h |
室内机噪音 | 22-46dB |
室外机噪音 | 56dB |
扫风方式 | 上下/左右扫风 |
特色功能 | |
电辅加热 | 支持 |
---|
其他 | |
电源性能 | 220V/50Hz |
---|---|
室内机尺寸 | 372×1810×403mm |
室外机尺寸 | 958×660×402mm |
室内机质量 | 28kg |
室外机质量 | 41.5kg |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备15010202151158号|蒙ICP备20000690号-1|增值电信业务经营许可证:蒙B2-20200040 |营业执照|
电子营业执照
Copyright@2019 内蒙古宏晨商贸有限公司版权所有|技术支持:内蒙古中采技术服务有限公司 www.zcbx.xyz
联系电话:0471-6208315|联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路波士名人国际1号楼22层22020室|Email:wxg456852@163.com